Här kan du se en jämförelse mellan Microsoft Teams, och Zoom vad gäller funktionaliteten.
check_circle_outline=Finns
block=Saknas
I matrisen har vi indikerat vad som finns och inte i de olika systemen. Om du ser några felaktigheter här, eller vill lägga till något, kontakta gärna oss: utbildningsmiljo@lnu.se
Funktion | Teams | Zoom | Kommentarer |
---|---|---|---|
Anteckningsblock | block | block |
|
Break-out rooms | block | check_circle_outline | |
Chatt med alla eller enskilt | check_circle_outline | check_circle_outline | |
Deltagarlista | check_circle_outline | check_circle_outline | |
Direktsändning via webb | block | check_circle_outline | Mötet kan sändas via t ex FaceBook |
Fillista (som podd) | block | block | |
Filuppladdning | check_circle_outline | check_circle_outline | Du kan inte ladda upp filer i förväg. Ladda upp under mötet via chatten. |
Fjärrkontroll av skärm | check_circle_outline | check_circle_outline | Du kan låta någon annan ta över din datorskärm och skriva och klicka i den. Bra för support eller ha någon annan att skriva. |
Inspelning av mötet | check_circle_outline | check_circle_outline | Sparas direkt på datorn i Zoom och kan enkelt laddas upp på LnuPlay eller YouTube i Zoom och Teams. |
Klickbara länkar i PowerPoint för deltagarna | block | block | Då det är skärmdelning så fungerar länkarna endast för presentatören. |
Kunna "dra in" förberedda verktyg | block | block | Du slår på och av verktyg/funktioner i Zoom. Deltagaren bestämmer om de ska synas. |
Kunna växla vy som deltagare | check_circle_outline | check_circle_outline | |
Kunna övervaka om deltagare har fokus i rummet | block | check_circle_outline | Du kan övervaka om mötesrummet är i fokus för deltagarna eller om de jobbar med annat på datorn i Zoom. |
Ljudsamtal | check_circle_outline | check_circle_outline | |
Låsa deltagares vy | block | block | Användaren har kontroll över sin vy |
Omröstning (Poll) | block | check_circle_outline | |
Q&A modererad | block | check_circle_outline | Endast i Webinar-rum på Zoom. Kontakta din IKT-pedagog. |
Rita live | ? | check_circle_outline |
|
Skärmdelning | check_circle_outline | check_circle_outline | |
Spela upp PowerPoint direkt i programmet | block | block | Endast via skärmdelning |
Styra deltagares rättigheter | check_circle_outline | check_circle_outline | Slå på/av kamera/mikrofon, ge skärmdelningsrättigheter m.m. |
Videosamtal | check_circle_outline | check_circle_outline | |
Väntrum innan börjad sändning | check_circle_outline | check_circle_outline | Man kan ha en tom layout och vara "tyst" i Adobe Connect och fejka ett vänterum. |
Whiteboard | block | check_circle_outline |
|
Direkttolkning (undertexter) | check_circle_outline | check_circle_outline |
|
Thanks to Indiana University for permission to use their ideas and structure ( https://kb.iu.edu ) .